Grundlæggende info
Model nr .: ZD-5730/5050
Oprindelse: Kina
HS-kode: 8541
Produkt beskrivelse
SMD LED 3528,
SMD LED 5050
SMD LED 3014
SMD LED 5730
Lang levetid mere end 100, 000 timer
Ingen UV
OEM / ODM MCPCB SMD BOARD tilgængelig
| Varenummer | STRØM | Diameter (mm) | Farve | WLD / CCT | VF (V DC) | IF (mA) | Lumens (lm) | Synsvinkel | ||
| MIN | TYPE | MAX | ||||||||
| LP-3014W69-Ra | 0.11W | 3014 | Varm hvid | 2700-3500K | 3,0-3,6 | 35mA | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 120 |
| LP-3014W49-Ra | Neutral White | 4000-4500K | 11,0 | 12,0 | 14,0 | |||||
| LP-3014W89-Ra | Cool Hvid | 5500-6500K | 11,0 | 12,0 | 14,0 | |||||
| LP-3528W69-Ra | 0,1W | 3528 | Varm hvid | 2700-3500K | 3,0-3,6 | 30mA | 6,0 | 6.5 | 7,0 | 120 |
| LP-3528W49-Ra | Neutral White | 4000-4500K | 7,0 | 7.3 | 7.8 | |||||
| LP-3528W89-Ra | Cool Hvid | 5500-6500K | 7,0 | 7.3 | 7.8 | |||||
| LP-5050W69-Ra | 0.33W | 5050 | Varm hvid | 2700-3500K | 3,0-3,6 | 90mA | 22 | 23 | 24 | 120 |
| LP-5050W49-Ra | Neutral White | 4000-4500K | 23 | 25 | 27 | |||||
| LP-5050W89-Ra | Cool Hvid | 5500-6500K | 23 | 25 | 27 | |||||
| LP-2835W69-Ra | 0.5W | 2835 | Varm hvid | 2700-3500K | 3,0-3,6 Eller 9V eller 12V | 150mA | 48 | 50 | 52 | 120 |
| LP-2835W49-Ra | Neutral White | 4000-4500K | 50 | 52 | 54 | |||||
| LP-2835W89-Ra | Cool Hvid | 5500-6500K | 50 | 52 | 54 | |||||
| LP-5730W69-Ra | 0.5W | 5730 | Varm hvid | 2700-3500K | 3,0-3,6 eller 9V eller 12V | 150mA | 50 | 52 | 55 | 120 |
| LP-5730W49-Ra | Neutral White | 4000-4500K | 50 | 55 | 60 | |||||
| LP-5730W89-Ra | Cool Hvid | 5500-6500K | 50 | 55 | 60 | |||||
Typen af SMD LED-moduler skelnes mellem dimensionerne af LED-pakken. Fælles typer er 5050 SMD LED modul, 3528 SMD LED modul, 3020 SMD LED modul, 5630 SMD LED modul. [2] Lysstyrken kan variere afhængigt af indgangsspændingen, som omvendt påvirker enhedens levetid.
Ansøgning
SMD LED-moduler anvendes i vid udstrækning i LED-lamper til baggrundsbelysning, belysning til hjemmet, butiksvinduer, reklame, bilindretningsbelysning, julelys og talrige belysningsapplikationer.

